Top 100 High Activity

Top 100 most active addresses within 24 hours

Top 100 BNB Addresses

Top 100 addresses ranked by BNB trading volume over the past 24 hours

Top 100 ETH Addresses

Top 100 addresses ranked by ETH trading volume over the past 24 hours

Top 100 USDT Holders

Top 100 addresses ranked by USDT balance over the past 24 hours

Top 100 High Activity
Address Chain Transaction Count (24h) Amount ($) Value
0x5968fe...2664ad33 0x5968feacba91d55010975e0cfe8acfc32664ad33 BSC 35,026,484 45.013B $29.579T
0xbb4cdb...73bc095c 0xbb4cdb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095c BSC 17,194,833 31.110M $20.443B
0xca8527...e20c78bd 0xca852767b43a395ac1dd54737193eba5e20c78bd BSC 15,444,253 18.673B $12.270T
0x73d8bd...644946db 0x73d8bd54f7cf5fab43fe4ef40a62d390644946db BSC 12,193,568 7.360B $4.836T
0x5efc78...d9f4868a 0x5efc784d444126ecc05f22c49ff3fbd7d9f4868a BSC 10,610,825 15.905M $10.452B
0x7d94b9...c42f2497 0x7d94b911a51670f78a44a7af3c2bf773c42f2497 BSC 5,570,372 3.922B $2.578T
0x099f84...09405873 0x099f84de4fb511e861ca8f635623eae409405873 BSC 5,395,018 3.203B $2.105T
0x08a10a...5a9e5816 0x08a10ae012df633abbf710ef8bd3a9745a9e5816 BSC 5,321,200 7.366B $4.840T
0xdf6dbd...72e4a6e4 0xdf6dbd6d4069bf0c9450538238a9643c72e4a6e4 BSC 4,972,553 12,565.758T $8,257,211.109T
0x10ed43...e256024e 0x10ed43c718714eb63d5aa57b78b54704e256024e BSC 4,656,232 22.349M $14.686B
0x111111...f8842a65 0x111111125421ca6dc452d289314280a0f8842a65 BSC 4,272,008 7.738M $5.085B
0xb30000...19c7028d 0xb300000b72deaeb607a12d5f54773d1c19c7028d BSC 4,070,502 33.789B $22.204T
0x80f846...31223088 0x80f84602edd62154ff7b9c0a8dc8034b31223088 BSC 3,924,001 19.620M $12.893B
0x9be520...54010498 0x9be520b4ee9f702dbafe21eede032f2454010498 BSC 3,855,847 66.665K $43.807M
0x28e2ea...fee9e9df 0x28e2ea090877bf75740558f6bfb36a5ffee9e9df BSC 3,854,568 11.997B $7.883T
0x172fcd...f546f849 0x172fcd41e0913e95784454622d1c3724f546f849 BSC 3,851,289 4.887B $3.211T
0x5c9520...9550762b 0x5c952063c7fc8610ffdb798152d69f0b9550762b BSC 3,782,758 136.383K $89.620M
0xc1a780...62e1c5e6 0xc1a780989734a0e5df875cebe410748562e1c5e6 BSC 3,680,534 5.925B $3.894T
0x6aba03...62fb1b90 0x6aba0315493b7e6989041c91181337b662fb1b90 BSC 3,600,811 3.616B $2.376T
0x3d90f6...65316be9 0x3d90f66b534dd8482b181e24655a9e8265316be9 BSC 3,581,471 5.521M $3.628B
0x799010...da160e87 0x799010c14b3f08e439c7af06e25264d6da160e87 BSC 3,546,000 35.460M $23.301B
0x9d1d2c...66e0d710 0x9d1d2c29547f74228a5fd5c098c50cdc66e0d710 BSC 3,505,380 96.784 $63.599K
0x000000...00001000 0x0000000000000000000000000000000000001000 BSC 3,470,078 24.704K $16.234M
0xcf59b8...ade17057 0xcf59b8c8baa2dea520e3d549f97d4e49ade17057 BSC 3,407,657 4.508B $2.962T
0xde9e4f...70ffca73 0xde9e4fe32b049f821c7f3e9802381aa470ffca73 BSC 3,343,699 272.430M $179.019B
0xea27b3...a5a49ff1 0xea27b3e61144f0417f27aedaa1b9e46fa5a49ff1 BSC 3,085,420 3.158B $2.075T
0x50d618...1b8d0cde 0x50d618bef5512a18a55b1a38a00a61051b8d0cde BSC 2,862,000 28.620M $18.807B
0xc43700...e6fd77be 0xc437005c5cee2d5d43579fa4e7615cade6fd77be BSC 2,808,924 2.732B $1.796T
0x86c8e9...7d957012 0x86c8e9a08f14f057f973c562867825037d957012 BSC 2,739,001 27.390M $17.999B
0xc02aaa...3c756cc2 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 ETHEREUM 2,729,761 5.823M $14.487B
0x5fbdc6...f50d544a 0x5fbdc6c5651b393b5f5557374c7cc4c6f50d544a BSC 2,718,000 27.180M $17.861B
0x643db3...cec2dbff 0x643db38a1f2fc9a0d1683ae56f2a1babcec2dbff BSC 2,349,002 23.490M $15.436B
0x4534d9...5e3078cc 0x4534d91fd9bf509ca8fc8c660adc2ca05e3078cc BSC 2,085,000 20.850M $13.701B
0x319639...8b02c182 0x319639fa199c719531d17e11f7a5f1008b02c182 BSC 2,082,000 4.164M $2.736B
0x366961...ae652050 0x36696169c63e42cd08ce11f5deebbcebae652050 BSC 2,068,109 1.412B $927.934B
0xfd7445...e50047b5 0xfd7445566c958aa40334c0a2c74c220ee50047b5 BSC 2,058,000 20.580M $13.524B
0xfa5001...b68f2741 0xfa500178de024bf43cfa69b7e636a28ab68f2741 BSC 2,048,988 238.312M $156.600B
0x15910f...312f9d67 0x15910f2d7d7bf5d80750761ac028e7ce312f9d67 BSC 2,028,000 20.280M $13.326B
0x55d498...6d027a18 0x55d498d0f1605c2e72868db97daff1686d027a18 BSC 2,025,000 20.250M $13.307B
0x7b39b6...59d96e23 0x7b39b6693f4ca739b01ca1c42a343c8159d96e23 BSC 1,506,001 1.792B $1.177T
0x0b6ba3...34e42055 0x0b6ba31dc7f2f4bc8570a4f984fcf13434e42055 BSC 1,431,000 14.310M $9.403B
0x128689...89195f24 0x1286890b5d5913ff8bf6fe5c2b431f9589195f24 BSC 1,191,305 3.583B $2.354T
0x7a250d...59f2488d 0x7a250d5630b4cf539739df2c5dacb4c659f2488d ETHEREUM 1,034,252 542.340K $1.349B
0x66a989...e1dba8af 0x66a9893cc07d91d95644aedd05d03f95e1dba8af ETHEREUM 1,033,863 473.193K $1.177B
0xfde73e...0992357c 0xfde73eba30891d103e3c7402f6aca9860992357c ETHEREUM 561,890 667.581 $1.661M
0x000000...123eb395 0x0000000000000068f116a894984e2db1123eb395 ETHEREUM 417,434 17.523K $43.596M
0x3328f7...ca309c49 0x3328f7f4a1d1c57c35df56bbf0c9dcafca309c49 ETHEREUM 413,980 108.408K $269.711M
0x74de5d...94016631 0x74de5d4fcbf63e00296fd95d33236b9794016631 ETHEREUM 406,464 76.027K $189.150M
0x8d8210...692afc19 0x8d8210a0252a706cb5de0c6f8e46b6d3692afc19 ETHEREUM 380,325 9.391 $23.365K
0x97724f...038387bf 0x97724fc8b3cc8ebb351cdd9545997450038387bf ETHEREUM 348,329 9.934 $24.716K
0x5141b8...7640a190 0x5141b82f5ffda4c6fe1e372978f1c5427640a190 ETHEREUM 346,498 608.234K $1.513B
0xf70da9...dfa3dbef 0xf70da97812cb96acdf810712aa562db8dfa3dbef ETHEREUM 342,559 87.195K $216.934M
0xa5f565...0a179934 0xa5f565650890fba1824ee0f21ebbbf660a179934 ETHEREUM 338,502 50.784K $126.346M
0x000000...72c22734 0x0000000000001ff3684f28c67538d4d072c22734 ETHEREUM 331,165 83.351K $207.371M
0x80a64c...1fcd5d9e 0x80a64c6d7f12c47b7c66c5b4e20e72bc1fcd5d9e ETHEREUM 329,402 54.853K $136.470M
0x1231de...486f4eae 0x1231deb6f5749ef6ce6943a275a1d3e7486f4eae ETHEREUM 263,663 125.098K $311.233M
0xeeeeee...872860ee 0xeeeeee9ec4769a09a76a83c7bc42b185872860ee ETHEREUM 259,334 26.399K $65.679M
0xd152f5...f1452150 0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150 ETHEREUM 256,110 79.922K $198.839M
0xa9d1e0...b81d3e43 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 ETHEREUM 247,397 29.197B $72.639T
0x541822...6ec07d61 0x5418226af9c8d5d287a78fbbbcd337b86ec07d61 ETHEREUM 242,500 827.246M $2.058T
0x1bc615...b8785fb3 0x1bc61541c5e7d87a454f0e3d3e919a12b8785fb3 ETHEREUM 239,781 8.614 $21.431K
0x000000...00000000 0x0000000000000000000000000000000000000000 ETHEREUM 215,125 8.268K $20.570M
0xb5d85c...2f43f511 0xb5d85cbf7cb3ee0d56b3bb207d5fc4b82f43f511 ETHEREUM 213,180 2.725M $6.779B
0x6088d9...b91c61d0 0x6088d94c5a40cecd3ae2d4e0710ca687b91c61d0 ETHEREUM 212,911 70.847K $176.260M
0x3a10dc...f11a981f 0x3a10dc1a145da500d5fba38b9ec49c8ff11a981f ETHEREUM 209,654 31.510K $78.395M
0x455bf2...3653272c 0x455bf23ea7575a537b6374953fa71b5f3653272c ETHEREUM 197,998 12.306 $30.615K
0xa69bab...2056e78c 0xa69babef1ca67a37ffaf7a485dfff3382056e78c ETHEREUM 187,480 71.949K $179.003M
0x000000...3de08a90 0x000000000004444c5dc75cb358380d2e3de08a90 ETHEREUM 178,018 456.769K $1.136B
0x264bd8...715997b5 0x264bd8291fae1d75db2c5f573b07faa6715997b5 ETHEREUM 175,572 18.622K $46.330M
0x111111...f8842a65 0x111111125421ca6dc452d289314280a0f8842a65 ETHEREUM 174,336 535.594K $1.333B
0x09c30c...5d06d818 0x09c30cdcdd971423cb3ba757a47d56c35d06d818 ETHEREUM 168,814 29.708K $73.911M
0x952222...cc4bafe5 0x95222290dd7278aa3ddd389cc1e1d165cc4bafe5 ETHEREUM 168,328 3.603K $8.965M
0xe95939...24c404a2 0xe959394d7e09720cc9d839ef5e89bdc524c404a2 ETHEREUM 167,853 8.583 $21.354K
0x5c7bcd...6ced35c5 0x5c7bcd6e7de5423a257d81b442095a1a6ced35c5 ETHEREUM 165,073 206.866K $514.666M
0x42c529...33154b82 0x42c529af2f7c1fe094501a9986e6723733154b82 ETHEREUM 157,481 16.691 $41.525K
0xc7bbec...ba1b0e9b 0xc7bbec68d12a0d1830360f8ec58fa599ba1b0e9b ETHEREUM 154,045 1.543B $3.840T
0xe0554a...6d32939f 0xe0554a476a092703abdb3ef35c80e0d76d32939f ETHEREUM 153,761 1.802B $4.482T
0x156acd...e20d6672 0x156acd2bc5fc336d59baae602a2bd9b5e20d6672 ETHEREUM 153,458 71.508K $177.906M
0x111111...3a960582 0x1111111254eeb25477b68fb85ed929f73a960582 ETHEREUM 153,454 83.420K $207.542M
0x51c728...84502a7f 0x51c72848c68a965f66fa7a88855f9f7784502a7f ETHEREUM 152,080 2.524M $6.281B
0x4e4471...42ad4b4f 0x4e44719692538a324f7aaa2f92e1b31442ad4b4f ETHEREUM 152,069 2,696.170T $6,707,855.095T
0x4838b1...0bad5f97 0x4838b106fce9647bdf1e7877bf73ce8b0bad5f97 ETHEREUM 149,743 5.936K $14.768M
0xae2fc4...ba1fae13 0xae2fc483527b8ef99eb5d9b44875f005ba1fae13 ETHEREUM 149,681 80.021 $199.085K
0x46340b...9feb9758 0x46340b20830761efd32832a74d7169b29feb9758 ETHEREUM 148,573 263.328K $655.140M
0xdafc4a...eadc0a58 0xdafc4ab80f48fde24591aa4412a9d924eadc0a58 ETHEREUM 147,605 971.551 $2.417M
0x625f46...a488e64c 0x625f46075850531ed8072a7d6263b53aa488e64c ETHEREUM 62,848 5.944 $14.789K
0x91aeba...e92ee722 0x91aebab2a10117a5f89dc3e0d2e44944e92ee722 ETHEREUM 39,236 1.409K $3.505M
Loading...